Гришина Диана Александровна
Инженер числится в государственном реестре кадастровых инженеров.
История
- включен в реестр
- Текущее место работы
- ГБУ "Центр ГКО и ТИ Кузбасса"
- Стаж работы
- 12 лет
- Страхование
- Застрахован
- Реестровый номер (ГРКИ)
- 27968
- ИНН
- 420512448159
- Квалификационный аттестат
- 42-13-349
Данные сверены с реестром: 28 сентября 2026
Результативность и надёжность
- Отказов (за 12 мес)
- 0.0%В среднем по региону Кемеровская область — Кузбасс доля отказов 0.4% (учтено по 235 инженерам). У инженера 0.0%, это лучше среднегоВ среднем по России доля отказов 0.3% (учтено по 18752 инженерам). У инженера 0.0%, это лучше среднего
- Приостановки
- 0.4%В среднем по региону Кемеровская область — Кузбасс доля приостановок 1.3% (учтено по 235 инженерам). У инженера 0.4%, это лучше среднегоВ среднем по России доля приостановок 3.3% (учтено по 18752 инженерам). У инженера 0.4%, это лучше среднего
Доля отказов снизилась: с 0.7% (IV кв. 2024) до 0.0% (II кв. 2026)
Показать всю статистику
| Период | Всего решений | Отказы | Приостановки |
|---|---|---|---|
| I кв. 2023 | 72 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| II кв. 2023 | 129 | 0 (0.0%) | 2 (1.6%) |
| III кв. 2023 | 108 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| IV кв. 2023 | 109 | 0 (0.0%) | 1 (0.9%) |
| Итого за 2023 | 418 | 0 (0.0%) | 3 (0.7%) |
| I кв. 2024 | 114 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| II кв. 2024 | 108 | 3 (2.8%) | 2 (1.9%) |
| III кв. 2024 | 98 | 2 (2.0%) | 1 (1.0%) |
| IV кв. 2024 | 145 | 1 (0.7%) | 1 (0.7%) |
| Итого за 2024 | 465 | 6 (1.3%) | 4 (0.9%) |
| I кв. 2025 | 88 | 0 (0.0%) | 2 (2.3%) |
| II кв. 2025 | 145 | 2 (1.4%) | 1 (0.7%) |
| III кв. 2025 | 129 | 0 (0.0%) | 1 (0.8%) |
| IV кв. 2025 | 156 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| Итого за 2025 | 518 | 2 (0.4%) | 4 (0.8%) |
| I кв. 2026 | 70 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| II кв. 2026 | 51 | 0 (0.0%) | 1 (2.0%) |
| Всего в текущем 2026 | 121 | 0 (0.0%) | 1 (0.8%) |
История трудоустройства
ГБУ "Центр ГКО и ТИ Кузбасса"
кадастровый инженер технического отдела
Образование и допуски
Высшее образование
Кемеровский государственный университет
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Учебный центр "Объединение кадастровых инженеров Сибири"
АНО ДПО "Центр обучения и подготовки кадров"
Показаны 3 из 5 записей. Полная история временно недоступна.
Членство в СРО
СРО Ассоциация "Объединение кадастровых инженеров"Актуально
Соответствует · Протокол приёма: Протокол Собрания Президиума Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров» № 04/16 от 29.04.2016 г.
Страхование ответственности
- Период действия
- 1 июля 2026 — 30 июня 2028
- Сумма страхования
- 2 500 000 ₽
- Данные страховщика
- СПАО "Ингосстрах"
- Договор
- 433-722-160848/26
- Период действия
- 1 июля 2024 — 30 июня 2026
- Сумма страхования
- 2 500 000 ₽
- Данные страховщика
- СПАО "Ингосстрах"
- Договор
- 433-722-080837/24
Показать ещё 4
- Период действия
- 1 июля 2022 — 30 июня 2024
- Сумма страхования
- 2 500 000 ₽
- Данные страховщика
- СПАО "Ингосстрах"
- Договор
- 433-722-057799/22
- Период действия
- 1 июля 2020 — 30 июня 2022
- Сумма страхования
- 2 500 000 ₽
- Данные страховщика
- СПАО "Ингосстрах"
- Договор
- 433-722-044432/20
- Период действия
- 1 июля 2018 — 1 июля 2020
- Сумма страхования
- 2 500 000 ₽
- Данные страховщика
- СПАО "Ингосстрах"
- Договор
- 433-722-039921/18
- Период действия
- 1 июля 2016 — 30 июня 2018
- Сумма страхования
- 2 500 000 ₽
- Данные страховщика
- СПАО "Ингосстрах"
- Договор
- 433-722-038150/16
Взносы
2026 год
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2026 | Страхование гражданской ответственности · Не подтверждён | 1 125 ₽ |
| 1 июля 2026 | Членские взносы · Не подтверждён | 2 906 ₽ |
| 1 июля 2026 | Членские взносы · Подтверждён | 1 344 ₽ |
| 1 июля 2026 | Членские взносы · Подтверждён | 1 344 ₽ |
| 1 июля 2026 | Членские взносы · Подтверждён | 1 344 ₽ |
| 1 июля 2026 | Членские взносы · Подтверждён | 1 344 ₽ |
Показать ещё 5
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2026 | Членские взносы · Подтверждён | 1 344 ₽ |
| 1 июля 2026 | Членские взносы · Подтверждён | 1 344 ₽ |
| 1 июля 2026 | Членские взносы · Подтверждён | 1 344 ₽ |
| 1 июля 2026 | Членские взносы · Подтверждён | 1 344 ₽ |
| 1 июля 2026 | Членские взносы · Подтверждён | 1 344 ₽ |
2025 год
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
Показать ещё 6
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
Показать ещё 8 лет
2024 год
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
Показать ещё 6
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
2023 год
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
Показать ещё 6
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
2022 год
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
Показать ещё 6
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
2021 год
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2021 | Членские взносы · Подтверждён | 10 000 ₽ |
| 1 июля 2021 | Членские взносы · Подтверждён | 2 000 ₽ |
2020 год
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2020 | Членские взносы · Подтверждён | 12 000 ₽ |
2019 год
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 7 февраля 2019 | Членские взносы · Подтверждён | 12 000 ₽ |
2018 год
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 29 марта 2018 | Членские взносы · Подтверждён | 12 000 ₽ |
2017 год
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 5 декабря 2017 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 3 октября 2017 | Членские взносы · Подтверждён | 2 000 ₽ |
| 29 мая 2017 | Членские взносы · Подтверждён | 6 000 ₽ |
| 22 февраля 2017 | Членские взносы · Подтверждён | 3 000 ₽ |
Проверки и взыскания
За последние 3 года: жалоб 0, проверок 1, дисциплинарных взысканий 0. Всего дисциплинарных взысканий за всё время: 0
Плановые и внеплановые проверки
Плановая проверка
Плановая проверка
Плановая проверка
Показать ещё 5
Внеплановая проверка
Внеплановая проверка
Внеплановая проверка
Внеплановая проверка
Плановая проверка
Руководство стажировками
| Стажёр | Период | Статус |
|---|---|---|
| Марудина Анна Геннадьевна | 11 октября 2019 · 10 октября 2021 | Завершена |
Жалобы
Жалоба № 06/06960@
Жалоба № 06/15346
Жалоба № 06/05423
Показать ещё 1
Жалоба № 06/19107//9677/12-13
Контакты специалиста
Контакты скрыты для защиты от спама.
- Телефон
- Почтовый адрес
- 650070, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Свободы, д. 7, кв. 171
Сводная информация о специалисте
Гришина Диана Александровна — действующий кадастровый инженер, осуществляющий профессиональную деятельность в регионе Кемеровская область — Кузбасс. По статистике за последние 12 месяцев специалист работает без отказов в регистрации, доля приостановок составляет 0.4%.
Профессиональная ответственность застрахована в СПАО "Ингосстрах" на сумму 2 500 000 рублей. Инженер состоит в саморегулируемой организации Ассоциация "Объединение кадастровых инженеров" (реестровый номер ГРКИ: 27968; номер в реестре организации: 0519).
По данным саморегулируемой организации за всё время наблюдения проведено проверок: 8; зафиксировано жалоб: 4.
Источники данных: Профиль на сайте СРО | Профиль в Росреестре