Леонтьева Екатерина Сергеевна
Инженер числится в государственном реестре кадастровых инженеров.
История
- включен в реестр
- Текущее место работы
- Филиал ППК "Роскадастр" по Кемеровской области-КузбассуПодробнееЕщё 1 организация
- Стаж работы
- 13 лет
- Страхование
- Застрахован
- Реестровый номер (ГРКИ)
- 23158
- ИНН
- 420538091150
- Квалификационный аттестат
- 42-12-278
Данные сверены с реестром: 28 сентября 2026
Результативность и надёжность
- Отказов (за 12 мес)
- 0.9%В среднем по региону Кемеровская область — Кузбасс доля отказов 0.4% (учтено по 235 инженерам). У инженера 0.9%, это хуже среднегоВ среднем по России доля отказов 0.3% (учтено по 18752 инженерам). У инженера 0.9%, это хуже среднего
- Приостановки
- 1.8%В среднем по региону Кемеровская область — Кузбасс доля приостановок 1.3% (учтено по 235 инженерам). У инженера 1.8%, это хуже среднегоВ среднем по России доля приостановок 3.3% (учтено по 18752 инженерам). У инженера 1.8%, это лучше среднего
Доля отказов выросла: с 0.0% (IV кв. 2024) до 3.7% (II кв. 2026)
Показать всю статистику
| Период | Всего решений | Отказы | Приостановки |
|---|---|---|---|
| I кв. 2023 | 31 | 0 (0.0%) | 1 (3.2%) |
| II кв. 2023 | 62 | 1 (1.6%) | 1 (1.6%) |
| III кв. 2023 | 50 | 1 (2.0%) | 0 (0.0%) |
| IV кв. 2023 | 28 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| Итого за 2023 | 171 | 2 (1.2%) | 2 (1.2%) |
| I кв. 2024 | 31 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| II кв. 2024 | 40 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| III кв. 2024 | 60 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| IV кв. 2024 | 26 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| Итого за 2024 | 157 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| I кв. 2025 | 33 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| II кв. 2025 | 43 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| III кв. 2025 | 30 | 0 (0.0%) | 2 (6.7%) |
| IV кв. 2025 | 60 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| Итого за 2025 | 166 | 0 (0.0%) | 2 (1.2%) |
| I кв. 2026 | 26 | 0 (0.0%) | 2 (7.7%) |
| II кв. 2026 | 27 | 1 (3.7%) | 0 (0.0%) |
| Всего в текущем 2026 | 53 | 1 (1.9%) | 2 (3.8%) |
История трудоустройства
Филиал ППК "Роскадастр" по Кемеровской области-Кузбассу
Ведущий инженер
ООО "Кузбасский кадастровый центр"
Кадастровый инженер
ГБУ "Центр ГКО и ТИ Кузбасса"
Инженер 2-ой категории
Образование и допуски
Высшее образование
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет"
АНО ДПО "Центр обучения и подготовки кадров"
ЧОУ ДПО УЦ "Объединение кадастровых инженеров Сибири"
Показаны 3 из 4 записей. Полная история временно недоступна.
Членство в СРО
СРО Ассоциация "Объединение кадастровых инженеров"Актуально
Соответствует · Протокол приёма: Протокол Собрания Президиума Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров» № 06/16 от 25.06.2016 г.
Страхование ответственности
- Период действия
- 1 июля 2026 — 30 июня 2028
- Сумма страхования
- 2 500 000 ₽
- Данные страховщика
- СПАО "Ингосстрах"
- Договор
- 433-722-160848/26
- Период действия
- 1 июля 2024 — 30 июня 2026
- Сумма страхования
- 2 500 000 ₽
- Данные страховщика
- СПАО "Ингосстрах"
- Договор
- 433-722-080837/24
Показать ещё 4
- Период действия
- 1 июля 2022 — 30 июня 2024
- Сумма страхования
- 2 500 000 ₽
- Данные страховщика
- СПАО "Ингосстрах"
- Договор
- 433-722-057799/22
- Период действия
- 1 июля 2020 — 30 июня 2022
- Сумма страхования
- 2 500 000 ₽
- Данные страховщика
- СПАО "Ингосстрах"
- Договор
- 433-722-044432/20
- Период действия
- 1 июля 2018 — 1 июля 2020
- Сумма страхования
- 2 500 000 ₽
- Данные страховщика
- СПАО "Ингосстрах"
- Договор
- 433-722-039921/18
- Период действия
- 1 июля 2016 — 30 июня 2018
- Сумма страхования
- 2 500 000 ₽
- Данные страховщика
- СПАО "Ингосстрах"
- Договор
- 433-722-038150/16
Взносы
2026 год
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2026 | Страхование гражданской ответственности · Не подтверждён | 1 125 ₽ |
| 1 июля 2026 | Членские взносы · Не подтверждён | 2 906 ₽ |
| 1 июля 2026 | Членские взносы · Подтверждён | 1 344 ₽ |
| 1 июля 2026 | Членские взносы · Подтверждён | 1 344 ₽ |
| 1 июля 2026 | Членские взносы · Подтверждён | 1 344 ₽ |
| 1 июля 2026 | Членские взносы · Подтверждён | 1 344 ₽ |
Показать ещё 5
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2026 | Членские взносы · Подтверждён | 1 344 ₽ |
| 1 июля 2026 | Членские взносы · Подтверждён | 1 344 ₽ |
| 1 июля 2026 | Членские взносы · Подтверждён | 1 344 ₽ |
| 1 июля 2026 | Членские взносы · Подтверждён | 1 344 ₽ |
| 1 июля 2026 | Членские взносы · Подтверждён | 1 344 ₽ |
2025 год
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
Показать ещё 6
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2025 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
Показать ещё 9 лет
2024 год
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
Показать ещё 6
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
| 1 июля 2024 | Членские взносы · Подтверждён | 1 250 ₽ |
2023 год
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
Показать ещё 6
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2023 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
2022 год
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
Показать ещё 6
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2022 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
2021 год
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2021 | Членские взносы · Подтверждён | 6 800 ₽ |
| 1 июля 2021 | Членские взносы · Подтверждён | 1 700 ₽ |
| 1 июля 2021 | Членские взносы · Подтверждён | 1 500 ₽ |
| 1 июля 2021 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 1 июля 2021 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
2020 год
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 1 июля 2020 | Членские взносы · Подтверждён | 12 000 ₽ |
2019 год
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 18 ноября 2019 | Членские взносы · Подтверждён | 12 000 ₽ |
2018 год
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 6 августа 2018 | Членские взносы · Подтверждён | 3 000 ₽ |
| 30 мая 2018 | Членские взносы · Подтверждён | 9 000 ₽ |
2017 год
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 5 декабря 2017 | Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
| 3 октября 2017 | Членские взносы · Подтверждён | 2 000 ₽ |
| 29 мая 2017 | Членские взносы · Подтверждён | 6 000 ₽ |
| 20 февраля 2017 | Членские взносы · Подтверждён | 3 000 ₽ |
Без года
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Членские взносы · Подтверждён | 1 000 ₽ |
Проверки и взыскания
За последние 3 года: жалоб 0, проверок 1, дисциплинарных взысканий 0. Всего дисциплинарных взысканий за всё время: 0
Плановые и внеплановые проверки
Плановая проверка
Плановая проверка
Внеплановая проверка
Показать ещё 3
Внеплановая проверка
Внеплановая проверка
Плановая проверка
Жалобы
Жалоба № 08-02828/23 · О правомерности деятельности кадастрового инженера (по обращению физического лица, поступившему из Управления по работе с обращениями граждан Администрации Правительства Кузбасса)
Жалоба № 06-00749@
Жалоба № 06/16094@
Показать ещё 1
Жалоба № 06/15346
Контакты специалиста
Контакты скрыты для защиты от спама.
- Телефон
- Почтовый адрес
- Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Свободы, д. 23, к. Б, кв. 204
Сводная информация о специалисте
Леонтьева Екатерина Сергеевна — действующий кадастровый инженер, осуществляющий профессиональную деятельность в регионе Кемеровская область — Кузбасс. Доля отказов за последние 12 месяцев составила 0.9%, доля приостановок — 1.8%.
Профессиональная ответственность застрахована в СПАО "Ингосстрах" на сумму 2 500 000 рублей. Инженер состоит в саморегулируемой организации Ассоциация "Объединение кадастровых инженеров" (реестровый номер ГРКИ: 23158; номер в реестре организации: 1020).
По данным саморегулируемой организации за всё время наблюдения проведено проверок: 6; зафиксировано жалоб: 4.
Источники данных: Профиль на сайте СРО | Профиль в Росреестре